Riwayat Pesanan ATK

KPRI Tunas Jaya Kecamatan Sine
No Sekolah Tanggal Total Aksi
1 SDN Ngrendeng 2 26-10-2026 07:28 Rp 359.000
2 SDN Hargosari 1 22-10-2026 08:29 Rp 344.000
3 SDN Sine 3 22-10-2026 08:15 Rp 350.000
4 SDN Kuniran 3 21-10-2026 10:19 Rp 304.000
5 SDN Jagir 4 21-10-2026 08:14 Rp 353.500
6 SDN Tulakan 1 20-10-2026 14:52 Rp 352.000
7 SDN Tulakan 2 05-10-2026 11:04 Rp 394.000
8 SDN Kauman 1 17-09-2026 12:08 Rp 396.000
9 SDN Sumbersari 2 16-09-2026 11:58 Rp 351.000
10 SDN Tulakan 6 14-09-2026 12:15 Rp 324.000
11 SDN Sine 1 14-09-2026 09:27 Rp 365.000
12 SDN Kuniran 2 08-09-2026 08:49 Rp 351.000
13 SDN Kuniran 1 03-09-2026 11:15 Rp 393.000
14 SDN Tulakan 3 03-09-2026 10:03 Rp 305.000
15 SDN Jagir 1 03-09-2026 09:37 Rp 400.000
16 SDN Wonosari 2 03-09-2026 07:48 Rp 359.500
17 SDN Pocol 03-09-2026 07:48 Rp 354.000
18 SDN Hargosari 2 02-09-2026 11:14 Rp 300.000
19 SDN Jagir 3 02-09-2026 10:59 Rp 376.500
20 SDN Tulakan 4 02-09-2026 10:22 Rp 302.500
21 SDN Wonosari 1 01-09-2026 18:32 Rp 357.000
22 SDN Pandansari 01-09-2026 16:05 Rp 352.000
23 SDN Gendol 1 01-09-2026 16:00 Rp 358.000
24 SDN Ketanggung 1 01-09-2026 15:38 Rp 315.000
25 SDN Sumbersari 1 01-09-2026 15:32 Rp 372.500
26 SDN Girikerto 2 01-09-2026 14:42 Rp 365.000
27 SDN Girikerto 1 01-09-2026 14:39 Rp 372.500
Informasi:

Jika ingin menghapus pesanan, silahkan konfirmasi melalui tombol Ajukan Hapus pada pesanan terkait.